シフトパターンの設定
シフト機能を利用する場合に、簡単にシフトが設定できるようになります。
シフトパターン名 | シフト設定 |
---|---|
本社 | 勤務:9:00~18:00 休憩:12:00~13:00 |
本部 | 勤務:9:30~18:30 休憩:12:00~13:00 |
早番 | 勤務:9:30~18:30 休憩:12:00~13:00 |
中番 | 勤務:12:00~21:00 休憩:16:00~17:00 |
遅番 | 勤務:14:00~23:00 休憩:18:00~19:00 |
通し | 勤務:9:30~20:30 休憩1 12:00~12:45 休憩2 16:00~16:30 休憩3 18:00~18:15 |
シフト設定なし | シフトオプションを使って自由に登録 |
※上記は一例です、ご導入時に必要なシフトパターンをお聞きします